Item Number:WT0704
Gender:Women
Model:Skinny
Fabric:95%Polyester 5%Spandex
Fabric Weight:5.3 oz/yd² (180 g/m²)
Fabric Thickness:Moderate
Fabric Strench:High stretch
Care Instructions:Regular handwash; Machine wash (max 40℃ or 105F); Do not bleach; Iron on a low heat; Regular dry cleaning; Tumble dry.
Features:Sexy, Daily Casual, Knotted, Long Sleeve, Regular Sleeve, Crop, Skinny, Summer
Â
Size Chart| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||||||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| Chest | 28.9Â | 73.5Â | 30.5Â | 77.5Â | 32.5Â | 82.5Â | 34.4Â | 87.5Â | 36.4Â | 92.5Â | 38.4Â | 97.5Â | 40.4Â | 102.5Â |
| Length | 13.8Â | 34.96Â | 14.0Â | 35.5Â | 14.3Â | 36.34Â | 14.6Â | 37.18Â | 15.0Â | 38.02Â | 15.3Â | 38.86Â | 15.6Â | 39.7Â |
| Shoulder | 14.4Â | 36.5Â | 14.8Â | 37.5Â | 15.2Â | 38.7Â | 15.7Â | 39.9Â | 16.2Â | 41.1Â | 16.7Â | 42.3Â | 17.1Â | 43.5Â |
| Sleeve length | 22.6 | 57.5 | 23.0 | 58.5 | 23.6 | 60 | 24.2 | 61.5 | 24.8 | 63 | 25.4 | 64.5 | 26.0 | 66 |




















