Item Number:R00209
Model:Loose
Fabric:95%Polyester 5%Spandex
Fabric Weight:26.5 oz/yd² (900 g/m²)
Fabric Thickness:Thicken
Fabric Strench:Non-stretch
Care Instructions:Regular handwash; Machine wash (max 40℃ or 105F); Do not bleach; Iron on a low heat; Regular dry cleaning; Tumble dry.
Features:Casual, Daily Casual, Outdoor, Zipper, Long Sleeve, Regular Sleeve, Regular, Regular, Winter
Print Size:40*52cm
Notes:The printing will be Heat Transfer, please refer to the actual one.
Â
Size Chart| M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | ||||||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| Chest | 48.0Â | 122Â | 51.2Â | 130Â | 52.8Â | 134Â | 54.3Â | 138Â | 55.9Â | 142Â | 57.5Â | 146Â | 59.1Â | 150Â |
| Length | 28.9Â | 73.5Â | 29.3Â | 74.5Â | 29.7Â | 75.5Â | 30.1Â | 76.5Â | 30.5Â | 77.5Â | 30.9Â | 78.5Â | 31.3Â | 79.5Â |
| Shoulder | 24.2Â | 61.5Â | 24.6Â | 62.5Â | 25.2Â | 64Â | 25.6Â | 65Â | 26.0Â | 66Â | 26.8Â | 68Â | 27.2Â | 69Â |
| Sleeve length | 21.3 | 54 | 21.7 | 55 | 22.0 | 56 | 22.4 | 57 | 22.8 | 58 | 23.2 | 59 | 23.6 | 60 |





