Item Number:MQ0007
Gender:Men
Model:Regular
Fabric:95%Polyester 5%Spandex
Fabric Weight:7.4 oz/yd² (250 g/m²)
Fabric Thickness:Moderate
Fabric Strench:High stretch
Care Instructions:Regular handwash; Machine wash (max 40℃ or 105F); Do not bleach; Iron on a low heat; Regular dry cleaning; Tumble dry.
Features:Casual, Daily Casual, Zipper, Long Sleeve, Regular Sleeve, Round Neck / O-neck, Regular, Regular, Autumn/Fall, Winter
Â
Size Chart| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||||||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| Chest | 44.5Â | 113Â | 46.1Â | 117Â | 48.4Â | 123Â | 50.8Â | 129Â | 53.1Â | 135Â | 55.5Â | 141Â | 57.9Â | 147Â |
| Length | 27.8Â | 70.5Â | 28.1Â | 71.5Â | 28.9Â | 73.5Â | 29.7Â | 75.5Â | 30.5Â | 77.5Â | 31.3Â | 79.5Â | 32.1Â | 81.5Â |
| Shoulder | 22.2Â | 56.5Â | 23.0Â | 58.5Â | 24.0Â | 61Â | 25.0Â | 63.5Â | 26.0Â | 66Â | 27.0Â | 68.5Â | 28.0Â | 71Â |
| Sleeve length | 21.7 | 55 | 21.9 | 55.5 | 22.2 | 56.3 | 22.5 | 57.1 | 22.8 | 57.9 | 23.1 | 58.7 | 23.4 | 59.5 |












